insert_drive_file Contrato
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                    
                        
                    
                        
                    
                
            Secretaria
                        SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS
                    Unidade Orçamentária
                        SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
                    Número
                        17/2024-SCSP
                    Objeto
                        Prestação dos serviços de transporte e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, gerados em Sobral, no aterro sanitário da Central de Tratamento de Resíduos
                    Data Assinatura
                        26/03/2024
                    Data Publicação
                        01/04/2024
                    Data Inicial
                        01/04/2024
                    Data Final
                        07/04/2026
                    Fornecedor CPF/CNPJ
                        11.287.724/0001-84
                    Valor Inicial
                         R$ 4.380.008,54
                    
                    library_books Licitação de Origem 
                                            
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                                    
            Número
                            DP24001-SESEP
                        Modalidade
                            Dispensa
                        Data Homologação
                            20/03/2024
                        Valor Estimado
                            R$ 3.504.007,27
                        Valor Total
                            R$ 3.504.007,27
                        
                    format_list_numbered Aditivos
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | PROCESSO P329294/2024. | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 01/04/2025 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | PROCESSO P329294/2024. | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 01/04/2025 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | PROCESSO P329294/2024. | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 01/04/2025 | |
| Aditivo por Acréscimo no Valor do Contrato | REFERENTE AO PROCESSO P374716/2025 | PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO SUPRAMENCIONADO TEM POR OBJETIVO O ACRÉSCIMO DE VALOR AOCONTRATO NO 031/2022-SESEP, INICIALMENTE PACTUADOS, QUE TEM POR FINALIDADE O CONTRATO DEPROGRAMA A DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL PARA O CGIRS-RMS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DETRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS EMSOBRAL, NO ATERRO SANITÁRIO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 01/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2026 | R$ 876.001,02 | 
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | REFERENTE AO PROCESSO P375491/2025 | SEGUNDO TERMO DE ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 017/2024-SESEP, QUE TEM COMO FINALIDADE O "CONTRATO DE PROGRAMA A DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL PARA O CGIRS-RMS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS EM SOBRAL, NO ATERRO SANITÁRIO DA CENTRAL DE TRATAMENTO | 01/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2026 | R$ 4.380.008,54 | 
| Registros: 5 | Total R$ 5.256.009,56 | |||||
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 01100042/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/10/2025 | R$ 275.000,00 | 
| 01090341/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2025 | R$ 280.000,00 | 
| 01080348/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2025 | R$ 35.918,81 | 
| 01080119/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2025 | R$ 270.000,00 | 
| 01080349/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2025 | R$ 57.566,25 | 
| 01080120/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2025 | R$ 93.485,06 | 
| 01070040/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2025 | R$ 268.391,26 | 
| 02060247/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/06/2025 | R$ 93.485,06 | 
| 02060246/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/06/2025 | R$ 248.702,94 | 
| 12050026/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/05/2025 | R$ 93.485,06 | 
| 02050177/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2025 | R$ 278.933,60 | 
| 02050554/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2025 | R$ 272.535,36 | 
| 23040013/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 23/04/2025 | R$ 93.485,06 | 
| 16040001/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 16/04/2025 | R$ 93.485,06 | 
| 15040014/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/04/2025 | R$ 307.190,61 | 
| 14040007/2025 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 14/04/2025 | R$ 390.699,12 | 
| 02120001/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/12/2024 | R$ 253.053,64 | 
| 01110298/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2024 | R$ 850.000,00 | 
| 18100009/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 18/10/2024 | R$ 341.377,95 | 
| 02100036/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/10/2024 | R$ 338.678,29 | 
| 26090007/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/09/2024 | R$ 396.451,99 | 
| 02090114/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/09/2024 | R$ 342.732,20 | 
| 26080027/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/08/2024 | R$ 334.557,13 | 
| 19070001/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19/07/2024 | R$ 300.000,00 | 
| 19070002/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19/07/2024 | R$ 292.300,00 | 
| Registros: 25 | Total R$ 6.601.514,45 | ||
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL (CGIRS-RMS) | Contrato Principal | CONTRATO PROGRAMA 17 2024 (1).pdf | 
| Termo de Apostilamento.pdf | Aditivo | Termo de Apostilamento.pdf | 
| Termo de Apostilamento.pdf | Aditivo | Termo de Apostilamento.pdf | 
| Termo de Apostilamento.pdf | Aditivo | Termo de Apostilamento.pdf | 
| PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 017.2024 CONSÓRCIO CTR.pdf | Aditivo | PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 017.2024 CONSÓRCIO CTR.pdf | 
| PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 017.2024 CONSÓRCIO CTR.pdf | Aditivo | PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 017.2024 CONSÓRCIO CTR.pdf | 
| SEGUNDO TERMO DE ADITIVO PRAZO CONTRATO 17.2025 CONSÓRCIO CTR.pdf | Aditivo | SEGUNDO TERMO DE ADITIVO PRAZO CONTRATO 17.2025 CONSÓRCIO CTR.pdf | 
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        